所在地 | 神戸市灘区鶴甲2丁目、3丁目の一部、4丁目、5丁目 |
開発面積 | 約40ha |
団地整備期間 | 1959年(昭和34年)~1975年(昭和50年) ※入居開始は1968年(昭和43年)~ |
団地内の住宅 | 戸建295戸 共同住宅(分譲)48棟1,736戸(内、公社分譲35棟1,242戸) 共同住宅(賃貸)7棟87戸 |
公共交通機関 | 阪急「六甲」駅約2.4km、徒歩約34分 JR「六甲道」駅約3.1km、徒歩約42分 神戸市バス2系統あり。最寄り駅から約15分、260本/日 |
生活利便施設 | 【文教施設】 鶴甲幼稚園、鶴甲児童館、鶴甲小学校、神戸大学 ※中学校は団地外(長峰中学校) 【商業施設】 コープ、郵便局 【医療施設】 歯科 【福祉施設】 鶴甲地域福祉センター、養護老人ホーム、デイケアセンター 【その他】 交番、鶴甲会館 |
居住者の状況 (平成27年4月末) |
人口:4,461人 世帯数:2,241世帯 高齢化率:35.8%(神戸市26.0%) 年少人口率:10.3%(神戸市12.7%) |
住宅の状況 (平成26年) |
調査方法は現地調査(郵便受け・表札・メーターの状況など) 【戸建】調査戸数295戸 ・空地5敷地 ・空き家の可能性がある戸数5戸 【共同住宅】調査棟数42棟、調査戸数1,458戸 ・空き家の可能性がある住戸100戸(空家率約6.9%) ※参考全市空き家率13.1%(平成25年住宅・土地統計調査による) |